logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ACEH UTARA - ACEH UTARA 6 - T. JAMBO AYE - KOTA PANTON LABU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ACEH UTARA - ACEH UTARA 6 - T. JAMBO AYE - KOTA PANTON LABU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ACEH UTARA - ACEH UTARA 6 - T. JAMBO AYE - KOTA PANTON LABU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. ANWAR RISYEN 1 1 2 4 3 4 15
2 NAJAMUDDIN 0 1 1 1 1 0 4
3 MURNI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 ANDRIANSYAH, SE, M.Si 10 12 4 8 1 10 45
5 SYARKAWI 0 0 0 2 3 4 9
6 NURLATIFAH 1 0 0 0 0 0 1
7 ABDUSSAMIN 2 2 1 1 1 0 7
8 MAILIZA 0 0 0 0 0 0 0
9 ABDUL HADI 0 0 0 0 0 2 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MURIZAL 0 0 4 0 0 0 4
2 JAMALIAH, A.Ma 0 0 0 0 0 0 0
3 JAFARUDDIN 0 0 0 0 0 0 0
4 AGUSLIANA 0 0 0 0 1 0 1
5 MUHAMMAD IRWANSYAH 0 0 0 0 0 0 0
6 AINUL MURAZI, S.T 0 0 1 0 0 0 1
7 SYARBAINI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DAMAN HAURI, S.Pi 3 4 1 2 1 2 13
2 HENDRA SUFRIADI, S.E 0 0 2 2 0 1 5
3 DESY UTARI, S.Tr.Keb 0 0 0 0 0 0 0
4 RAHMAT ASRI 0 0 0 2 0 0 2
5 MUHAMMAD NASIR, S.E 3 0 0 0 0 2 5
6 DEWI NOVITA 0 0 0 0 0 1 1
7 DARKASYI 0 0 0 0 0 0 0
8 RAZALI M.ISA 0 0 0 0 0 0 0
9 MASNAHUL MAIRA 0 0 0 0 0 0 0
10 NURDIN 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 BAKHTIAR, AMK 1 4 3 1 0 2 11
2 T. BAKTIAR 0 0 0 0 0 0 0
3 NURUL HUSNA 0 0 0 0 0 0 0
4 DIDIN NIRWANDA, S. Sos 4 0 0 0 0 1 5
5 M. JAMIL. M. AMIN, S.Sos 5 5 6 6 5 11 38
6 JULIANTI RASYID, S. Pd 0 0 0 0 0 0 0
7 INDRA SAHPUTRA, S.Pi 0 0 0 0 1 0 1
8 RIDWAN M. YUNUS 5 8 5 6 2 1 27
9 NURAZIZAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ZULKIFLI 5 5 4 3 3 4 24
2 JAMALUDDIN 2 0 0 2 2 1 7
3 Hj. FATIMAH AR 4 1 1 3 0 0 9
4 MAHLEL BIN BALUKIAH 1 2 0 0 0 1 4
5 TOFIK HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0
6 ZAHRIAH, S.Pd.I 0 0 0 1 0 1 2
7 MAWARDI 0 1 0 0 0 0 1
8 ABD RAHMAN, S.Sos 2 0 0 0 1 0 3
9 DIANA RIZKI 0 0 0 0 0 0 0
10 ARMANTO 1 1 2 4 0 2 10
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MOULIA AKBAR 1 0 1 0 0 1 3
2 TAMI DELIANTI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. MULYADI. CH 7 19 21 17 9 9 82
2 JAILANI 0 0 1 0 0 0 1
3 KHAIRUN NISAK, S. Pd 0 0 0 0 0 1 1
4 MUKHTAR, S.Pd 1 1 0 2 2 0 6
5 FADLI 0 1 0 0 2 0 3
6 NURHASANI 0 0 0 0 0 0 0
7 TGK. ZULKIFLI, S. Pd. I 1 0 1 0 0 1 3
8 TGK. SOFYAN 0 0 0 0 0 0 0
9 RINA SAFRIDA 0 0 0 0 0 0 0
10 ZULFADLI. ZA 1 0 1 1 1 2 6
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 KHAIRUL IRSYADI, S.K.M 1 0 0 1 1 0 3
2 ADILA RISNANDA, S.E 5 1 0 0 2 6 14
3 SAYUTI THAEB 0 1 0 1 1 0 3
4 ISLAMIATI, A.md.Keb 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HASANUSI 2 1 3 2 1 4 13
2 KHAIRUL FUAD, S. Kom 1 1 0 0 2 0 4
3 NURLAILA 0 0 1 1 0 0 2
4 JAMALUDDIN 0 0 0 0 0 0 0
5 NURUL FAUZA 0 0 0 0 1 0 1
6 IR. T ISKANDAR MAHMUD 0 0 0 0 0 0 0
7 KHAIRUL RASYIDIN 0 1 0 0 0 0 1
8 NURUL SAMSIDAR, S. Pd.I 0 0 0 0 0 0 0
9 ZULKIFLI 0 1 1 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ZULKARNAINI 1 0 0 0 1 0 2
2 MUHAMMAD RUSLI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
3 ALIFTIA RAHMADHANI 0 0 0 0 0 0 0
4 MULYADI 0 1 0 0 0 0 1
5 MIRDAWATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 T. ZULKHAIDIR 6 13 15 9 9 8 60
2 ZULKARNAINI 1 0 4 2 2 2 11
3 TRIANI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 JAMALUDDIN, S.Pd 1 2 0 2 5 0 10
5 MANSUR R 1 0 1 1 0 0 3
6 ZURAIDA, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0
7 KAMARUDDIN 0 0 0 1 1 0 2
8 NOVI DIANA 1 0 0 1 3 0 5
9 T. AMIRUDDIN, M. Sos 0 0 0 0 0 0 0
10 NAZARUDDIN YUSUF, S.T 4 6 1 0 0 3 14
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 M. NASIR YUSUF 0 0 0 0 1 0 1
2 JULIANA, S.Pd 0 0 1 0 0 0 1
3 KASWIYATI 0 0 0 0 0 0 0
4 ABDUL MUTALEB 0 0 0 0 0 0 0
5 FADHLULLAH, S.HI 0 0 0 0 0 0 0
6 ZULKHAIRI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL